Oil Seals
Oil Seals
| Image | Product Code | Description | Notes |
|---|---|---|---|
|
|
G01647 | 9 x 17.5 x 4 | |
|
|
G00704 | 10 x 20 x 7 | |
|
|
G01115 | 12.70 x 19.05 x 4.83 | |
|
|
G00631 | 15 x 28 x 7 | |
|
|
NB083 | 15.10 x 25.40 x 5.16 | |
|
|
G00863 | 15.87 x 28.57 x 6.35 | |
|
|
G01840 | 16 x 24 x 4.6 | |
|
|
G00442 | 17 x 28 x 7 | Right Helix |
|
|
G00163 | 18 x 30 x 7 | Right Helix |
|
|
G00148 | 20 x 30 x 7 | Right Helix |
|
|
G02102 | 20 x 32 x 5 | Right Helix |
|
|
G00667 | 20 x 47 x 8.5 | Right Helix |
|
|
G01419 | 22 x 34 x 5 | Right Helix |
|
|
G02033 | 22 x 40 x 7 | |
|
|
G02001 | 23 x 34 x 8 | Left Helix |
|
|
G00280 | 24 x 40 x 8 | |
|
|
G00943 | 25 x 35 x 6 | Right Helix |
|
|
G00474 | 25 x 37 x 7 | |
|
|
G02103 | 25 x 37 x 8 | Right Helix |
|
|
G01597 | 25 x 38 x 7 | Right Helix |
|
|
G00282 | 25 x 40 x 7 | |
|
|
G03061 | 25 x 40 x 8 | Right Helix |
|
|
G90120 | 25.5 x 37.5 x 6 | Right Helix |
|
|
OSS0457 | 26 x 37.5 x 6 | Right Helix |
|
|
G03044 | 26 x 42 x 8 | Right Helix |
|
|
BOS065 | 26 x 45 x 8 | Multi Directional Helix |
|
|
G01374 | 27 x 38.1 x 6.4 | |
|
|
BOS072 | 27 x 39.5 x 7 | Right Helix |
|
|
BOS080 | 27 x 40 x 8 | Left Helix |
|
|
G01159 | 27 x 40 x 8 | |
|
|
G02233 | 27 x 42 x 7 | |
|
|
G02989 | 27 x 43 x 7 | Right Helix |
|
|
G02010 | 27 x 43 x 9 | Left Helix |
|
|
BOS034 | 27 x 47 x 7 | Right Helix |
|
|
G00277 | 28 x 38 x 10/15 | Left Helix |
|
|
G00385 | 28 x 40 x 8 | Right Helix |
|
|
BOS032 | 28 x 42 x 5 | |
|
|
G00685 | 28 x 42 x 7 | |
|
|
G61287 | 28 x 42 x 8 | Left Helix |
|
|
BOS011 | 28 x 47 x 5.5 | Right Helix |
|
|
G02294 | 28 x 47 x 7 | Right Helix |
|
|
G00669 | 28 x 47 x 8 | |
|
|
G00060 | 28.5 x 43 x 6.5 | |
|
|
G90106 | 29 x 41 x 6 | Right Helix |
|
|
G02966 | 29 x 43 x 8 | Left Helix |
|
|
G02136 | 29 x 45 x 8 | Left Helix |
|
|
98270 | 29.7 x 61 x 9/14 | |
|
|
G00654 | 30 x 40 x 7 | Right Helix |
|
|
BOS075 | 30 x 42 x 7 | Right Helix |
|
|
G01442 | 30 x 42 x 8 | Right Helix |
|
|
G00796 | 30 x 44 x 7 | Right Helix |
|
|
BOS024 | 30 x 45 x 7 | Right Helix |
|
|
G00257 | 30 x 45 x 8 | |
|
|
G00265 | 30 x 45 x 8 | Left Helix |
|
|
G01696 | 30 x 46 x 7 | Right Helix |
|
|
BOS014 | 30 x 47 x 7 | Left Helix |
|
|
G00159 | 30 x 50 x 8 | |
|
|
BOS023 | 31 x 41 x 6 | Right Helix |
|
|
G02610 | 31 x 46 x 8 | Left Helix |
|
|
G02052 | 31 x 50 x 8 | Right Helix |
|
|
G91005 | 31.5 x 42 x 7 | Right Helix |
|
|
G02927 | 31.75 x 47.625 x 9.525 | |
|
|
G01393 | 31.8 x 44.5 x 6.4 | |
|
|
G00660 | 32 x 42 x 10/15 | Left Helix |
|
|
G02125 | 32 x 44 x 6 | |
|
|
G00366 | 32 x 44 x 9 | |
|
|
G01460 | 32 x 45 x 6 | Right Helix |
|
|
G91000 | 32 x 45 x 8 | Right Helix |
|
|
G01345 | 32 x 46 x 6 | Right Helix |
|
|
98182 | 32 x 46 x 7 | Left Helix |
|
|
G01812 | 32 x 47 x 6 | Right Helix |
|
|
G01812T | 32 x 47 x 8 | Right Helix |
|
|
NB446 | 32 x 47 x 10 | Multi Directional Helix |
|
|
G00400 | 32 x 48 x 7 | Right Helix |
|
|
G00799 | 32 x 48 x 10 | Left Helix |
|
|
G00064 | 32 x 50 x 8 | Right Helix |
|
|
G02305 | 32 x 52 x 7 | |
|
|
G00160 | 32 x 52 x 11 | |
|
|
G01045 | 32 x 53 x 7 | Right Helix |
|
|
G91002 | 32 x 55 x 8.5 | Right Helix |
|
|
BOS071 | 32.5 x 45 x 7 | Right Helix |
|
|
G02123 | 32.5 x 46 x 6 | Right Helix |
|
|
G00292 | 33 x 44 x 8 | |
|
|
BOS010 | 33 x 47 x 5 | Right Helix |
|
|
G00399 | 33 x 47 x 7 | Right Helix |
|
|
G03103 | 33 x 49 x 8 | Right Helix |
|
|
G90128 | 33 x 59 x 11/17.5 | |
|
|
G00800 | 33.5 x 55 x 9.5 | |
|
|
G02917 | 33.7 x 52.4 x 10.3 | |
|
|
G91007 | 34 x 46 x 7 | Right Helix |
|
|
BOS015 | 34 x 47 x 5.5 | Right Helix |
|
|
G00401 | 34 x 48 x 7 | Right Helix |
|
|
G00877 | 34 x 50 x 7 | |
|
|
OSS0091 | 34 x 52 x 7 | Right Helix |
|
|
G02315 | 34 x 52 x 8 | |
|
|
G00404 | 34 x 54 x 9/15.5 | |
|
|
G00065 | 34 x 55 x 11 | |
|
|
G00070 | 34 x 62 x 9/12.5 | Right Helix |
|
|
G00405 | 34 x 63 x 9/15 | |
|
|
G02897 | 34.67 x 57.4 x 11.05 | Multi Directional Helix |
|
|
G02875 | 34.7 x 57.4 x 13 | Multi Directional Helix |
|
|
98232 | 34.7 x 65 x 12 | |
|
|
G02515 | 35 x 41 x 5.5/9 | |
|
|
G00801 | 35 x 44 x 7 | |
|
|
BOS057 | 35 x 45 x 7 | Right Helix |
|
|
G00671 | 35 x 47 x 7 | Right Helix |
|
|
G02804 | 35 x 48 x 7 | Right Helix |
|
|
NB716 | 35 x 48 x 10 | Right Helix |
|
|
G01094 | 35 x 48/55 x 13/15 | |
|
|
G00409 | 35 x 49 x 6 | Right Helix |
|
|
G61481 | 35 x 49.5/54 x 11 | |
|
|
NB645 | 35 x 50 x 7 | Right Helix |
|
|
G00445 | 35 x 50 x 8 | Right Helix |
|
|
G02124 | 35 x 50 x 8 | Left Helix |
|
|
G02883 | 35 x 50 x 9.5 | Multi Directional Helix |
|
|
G00402 | 35 x 50 x 11 | Left Helix |
|
|
G00308 | 35 x 52 x 8 | |
|
|
G00162 | 35 x 54 x 8 | |
|
|
G00066 | 35 x 55 x 8 | |
|
|
G02063 | 35 x 55 x 9/15.5 | Multi Directional Helix |
|
|
G00067 | 35 x 55 x 11 | |
|
|
G01802 | 35 x 56 x 8/11.5 | Left Helix |
|
|
G00408 | 35 x 56 x 9/15 | |
|
|
G01788 | 35 x 56 x 10 | |
|
|
BOS025 | 35 x 58 x 10 | Right Helix |
|
|
G00315 | 35 x 58 x 10 | |
|
|
G02901 | 35 x 58 x 10/12.5 | Multi Directional Helix |
|
|
G00556 | 35 x 60 x 8 | Multi Directional Helix |
|
|
G03041 | 35 x 61.6 x 9.1/14 | |
|
|
G03344 | 35 x 63 x 10/16.5 | |
|
|
G01618 | 35 x 65 x 12 | |
|
|
G01257 | 35 x 67 x 12/17.5 | |
|
|
G00071 | 35 x 68 x 9/12.5 | Left Helix |
|
|
G60980 | 35.6 x 41.2 x 5.5/9.0 | |
|
|
G01949 | 36 x 49 x 7 | Right Helix |
|
|
G02327 | 36 x 50 x 7 | Right Helix |
|
|
G01626 | 36 x 50 x 8 | Right Helix |
|
|
G00310 | 36 x 52 x 10 | Left Helix |
|
|
G01163 | 36.4998 x 52.3748 x 7.9248 | |
|
|
G03057 | 36.5 x 50.5 x 7.0 | Right Helix |
|
|
G01722 | 36.5 x 52.4 x 7.9 | |
|
|
G01868 | 36.5 x 57.2 x 9.5 | |
|
|
G01723 | 36.53 x 59.13 x 6.35 | |
|
|
G02040 | 37 x 50 x 6 | Right Helix |
|
|
G01807 | 37 x 62 x 14 | |
|
|
G01725 | 37.28 x 59.13 x 8.64/15.5 | |
|
|
G90109 | 37.5 x 49 x 7.5 | Right Helix |
|
|
G01977 | 37.5 x 50 x 6 | Right Helix |
|
|
G00802 | 38 x 44 x 12.8/17.5 | |
|
|
G01266 | 38 x 49.2 x 8.8 | |
|
|
G61604 | 38 x 50 x 6 | Right Helix |
|
|
NB857 | 38 x 50 x 7 | |
|
|
G01697 | 38 x 50 x 8 | Right Helix |
|
|
G02335 | 38 x 50 x 8 | Left Helix |
|
|
G01697T | 38 x 50 x 10.5 | Right Helix |
|
|
G01096 | 38 x 51 x 13/15 | |
|
|
BOS009 | 38 x 52 x 6 | Right Helix |
|
|
G00073 | 38 x 52 x 6 | |
|
|
G00074 | 38 x 52 x 6/14 | |
|
|
G00782 | 38 x 52 x 7 | |
|
|
G00075 | 38 x 52 x 9.5 | |
|
|
G00387 | 38 x 52 x 10 | |
|
|
G60789 | 38 x 52 x 10/12 | Multi Directional Helix |
|
|
G90015 | 38 x 53 x 8 | Left Helix |
|
|
G02336 | 38 x 54 x 7 | Right Helix |
|
|
G01734 | 38 x 54 x 8/12 | Left Helix |
|
|
G03042 | 38 x 55 x 7.8 | Right Helix |
|
|
G00032 | 38 x 55 x 9 | Right Helix |
|
|
98678 | 38 x 58 x 9.5/15 | |
|
|
G00847 | 38 x 58 x 11 | |
|
|
G02004 | 38 x 58.15 x 8.5 | |
|
|
G01805 | 38 x 59 x 9 | Right Helix |
|
|
G00252 | 38 x 60 x 8 | |
|
|
G02065 | 38 x 63 x 10/17 | |
|
|
G02338 | 38 x 65 x 9 | |
|
|
G00016 | 38 x 65 x 12/19 | |
|
|
G00164 | 38 x 74 x 11 | Right Helix |
|
|
G02069 | 38 x 74 x 11/19 | |
|
|
G90111 | 38 x 85 x 10 | Right Helix |
|
|
G00054 | 38.04 x 60.23 x 12/13.5 | Left Helix |
|
|
G00592 | 38.1 x 50.8 x 6.35 | |
|
|
G00593 | 38.1 x 52.4 x 6.4 | |
|
|
G02042 | 38.10 x 59.13 x 9.52 | |
|
|
G02965 | 38.1 x 60.3/70 x 10.2/33 | With Boot |
|
|
G01670 | 38.1 x 60.32 x 9.52 | |
|
|
G01645 | 38.1 x 60.33/65 x 12 | |
|
|
OSS0371 | 38.5 x 50.5 x 7.5 | Right Helix |
|
|
G08195 | 38.5 x 53 x 8 | Right Helix |
|
|
G00446 | 38.5 x 58 x 8.5 | Right Helix |
|
|
G00447 | 38.5 x 58 x 11 | Right Helix |
|
|
G00079 | 39 x 50.5 x 7 | |
|
|
G00080 | 39 x 51 x 7.5 | |
|
|
G00609 | 39 x 60 x 10 | |
|
|
G03072 | 39.4 x 80.3 x 6.3/16 | |
|
|
G61237 | 39.6 x 52 x 11 | |
|
|
G01080 | 39.7 x 57.1 x 9.5 | |
|
|
G02045 | 39.7 x 58.9 x 9.52 | |
|
|
G02194 | 39.7 x 66.7 x 12.7 | |
|
|
G00233 | 40 x 52 x 6 | Right Helix |
|
|
BOS081 | 40 x 52 x 7 | Left Helix |
|
|
G00084 | 40 x 52 x 7 | Right Helix |
|
|
G02520 | 40 x 52 x 8 | |
|
|
G00975 | 40 x 54 x 5.5 | |
|
|
G02572 | 40 x 54 x 7 | |
|
|
G02636 | 40 x 55 x 6 | Right Helix |
|
|
BOS006 | 40 x 55 x 6.5 | Right Helix |
|
|
G00448 | 40 x 55 x 8 | Right Helix |
|
|
G00228 | 40 x 56 x 8 | |
|
|
G90096 | 40 x 56 x 9/15.5 | |
|
|
BOS026 | 40 x 56 x 10 | Right Helix |
|
|
G02126 | 40 x 56/65 x 20 | |
|
|
G02974 | 40 x 58 x 11 | Left Helix |
|
|
G01272 | 40 x 60 x 8 | Multi Directional Helix |
|
|
G00848 | 40 x 62 x 10 | |
|
|
G61608 | 40 x 64 x 9/15 | |
|
|
98787 | 40 x 64 x 9/15.5 | Right Helix |
|
|
G01097 | 40 x 64 x 12/17.5 | |
|
|
G02206 | 40 x 64 x 16 | |
|
|
G01276 | 40 x 68 x 11 | |
|
|
G00086 | 40 x 74 x 10/18.5 | Right Helix |
|
|
G01279 | 40 x 75 x 12 | |
|
|
G00087 | 40 x 75 x 12/17 | Right Helix |
|
|
98681 | 40 x 75/86 x 10/17 | Right Helix |
|
|
G02977 | 40.5 x 52.5 x 6 | Right Helix |
|
|
G61682 | 41 x 53 x 6 | Right Helix |
|
|
G00019 | 41 x 55 x 7 | |
|
|
G00413 | 41 x 56 x 7 | |
|
|
G01202 | 41 x 56 x 8 | Right Helix |
|
|
G90018 | 41 x 60.5 x 6.3 | |
|
|
G02254 | 41 x 61 x 9/13 | Multi Directional Helix |
|
|
G61352 | 41 x 74 x 11/18 | Multi Directional Helix |
|
|
G90026 | 41.148 x 60.198 x 6.350 | |
|
|
G01678 | 41.91 x 65.024 x 9.652/12.446 | |
|
|
NB980 | 42 x 52 x 8 | Right Helix |
|
|
G00088 | 42 x 53 x 7 | Right Helix |
|
|
BOS012 | 42 x 54 x 5 | Right Helix |
|
|
G01099 | 42 x 55 x 6 | |
|
|
G01603 | 42 x 55 x 7 | |
|
|
G01353 | 42 x 55 x 8 | |
|
|
G91001 | 42 x 55 x 8 | Right Helix |
|
|
G00415 | 42 x 55 x 9 | Right Helix |
|
|
BOS008 | 42 x 56 x 6.5 | Right Helix |
|
|
G02051 | 42 x 56 x 7 | Right Helix |
|
|
G01100 | 42 x 56.2 x 7 | |
|
|
G90113 | 42 x 58 x 7 | |
|
|
G00095 | 42 x 60 x 7 | Right Helix |
|
|
G00414 | 42 x 60 x 9 | Right Helix |
|
|
G90102 | 42 x 62 x 7 | Right Helix |
|
|
G02352 | 42 x 62 x 8 | Right Helix |
|
|
G02597 | 42 x 64 x 6 | |
|
|
G01427 | 42 x 65 x 9 | |
|
|
G02906 | 42 x 65 x 11 | |
|
|
G01426 | 42 x 65 x 12 | |
|
|
G02117 | 42 x 65 x 12 | Multi Directional Helix |
|
|
G61776 | 42 x 66 x 6 | Right Helix |
|
|
G02962 | 42 x 76 x 12/20 | |
|
|
G02516 | 42.1 x 66.7 x 9.5 | Right Helix |
|
|
G02739 | 42.5 x 54.5 x 6 | Right Helix |
|
|
G01878 | 42.7 x 63.5 x 9.4 | |
|
|
G61328 | 42.8 x 55 x 10/11 | |
|
|
G02916 | 42.8 x 62 x 7 | Right Helix |
|
|
G02918 | 42.8752 x 63.5508 x 21.209 | |
|
|
G90090 | 42.9 x 59.1 x 9.3 | |
|
|
G90122 | 43 x 55 x 6 | Right Helix |
|
|
G00098 | 43 x 56 x 7/9 | |
|
|
G61426 | 43 x 58 x 7 | Right Helix |
|
|
G02829 | 43 x 60 x 9 | Right Helix |
|
|
G01719 | 43.9 x 59.2 x 11.7 | |
|
|
G00449 | 44 x 60 x 7 | Right Helix |
|
|
NC015 | 44 x 60 x 10 | |
|
|
G02359 | 44 x 62 x 9 | |
|
|
G02360 | 44 x 65 x 8 | |
|
|
G00327 | 44 x 65 x 11 | |
|
|
G01673 | 44.45 x 58.928 x 10.922 | |
|
|
G00788 | 44.45 x 63.5 x 9.52 | |
|
|
G02046 | 44.5 x 60.3 x 10 | Right Helix |
|
|
G03687 | 44.5 x 66.8/72.6 x 9.1 | Right Helix |
|
|
G01881 | 44.5 x 69.8 x 9.5 | |
|
|
G01677 | 44.5 x 72.5 x 15.5 | |
|
|
G01681 | 44.5 x 76.2 x 12.7 | |
|
|
G01671 | 44.78 x 61.18 x 9.52 | Right Helix |
|
|
BOS013 | 45 x 57 x 6.5 | Right Helix |
|
|
G00735 | 45 x 60 x 9 | |
|
|
G00103 | 45 x 62 x 6 | |
|
|
G00020 | 45 x 62 x 9 | Right Helix |
|
|
G00104 | 45 x 63 x 7.5 | Right Helix |
|
|
G00982 | 45 x 65 x 6 | |
|
|
BOS017 | 45 x 65 x 7 | Right Helix |
|
|
G03064 | 45 x 67 x 8 | Right Helix |
|
|
G02164 | 45 x 68 x 8.5 | |
|
|
G01399 | 45 x 68 x 12 | Right Helix |
|
|
G01736 | 45 x 68 x 12.5/19 | |
|
|
G00871 | 45 x 72 x 12/18.5 | Right Helix |
|
|
G01685 | 45 x 72.2 x 7.5/8.5 | |
|
|
G01102 | 45 x 75 x 12 | Right Helix |
|
|
G00340 | 45 x 78 x 11/18.5 | Multi Directional Helix |
|
|
G02220 | 46 x 58 x 7 | Right Helix |
|
|
G00491 | 46 x 59.1 x 12 | |
|
|
G02219 | 46 x 60 x 7 | Right Helix |
|
|
G90091 | 46 x 62 x 7 | Right Helix |
|
|
G02964 | 46 x 63 x 6.5 | Right Helix |
|
|
G02623 | 46 x 69.4 x 11/16 | |
|
|
OSS0404 | 46 x 72 x 8.5 | Right Helix |
|
|
G02945 | 46 x 76.2 x 9.52 | |
|
|
G01826 | 47 x 62 x 9 | |
|
|
G03403 | 47 x 69 x 10/16 | Multi Directional Helix |
|
|
G03404 | 47 x 80 x 10/16.5 | Multi Directional Helix |
|
|
G02574 | 47.5 x 70.2/77.5 x 9 | |
|
|
G00108 | 47.5 x 70.65 x 9 | |
|
|
G01733 | 47.6 x 65.2/79 x 12.4 | |
|
|
NA543 | 47.6 x 66.8 x 11 | |
|
|
G01885 | 47.6 x 69.8 x 9.5 | Multi Directional Helix |
|
|
G08030 | 47.62 x 63.50 x 7.95 | |
|
|
G03067 | 47.625 x 80.264 x 6.35/18.542 | |
|
|
OSS0366 | 47.63 x 63.5 x 8.8 | |
|
|
G02982 | 48 x 60 x 7 | Right Helix |
|
|
G02598 | 48 x 62 x 6 | |
|
|
G00493 | 48 x 62 x 7 | |
|
|
G00375 | 48 x 62 x 7/8.8 | |
|
|
G00021 | 48 x 62 x 8 | |
|
|
G00494 | 48 x 62 x 9/24 | |
|
|
G00037 | 48 x 62 x 13 | |
|
|
BOS073 | 48 x 65 x 9 | Right Helix |
|
|
G00111 | 48 x 65 x 9 | |
|
|
NF637 | 48 x 65 x 10 | |
|
|
G02621 | 48 x 68 x 7 | Right Helix |
|
|
G02105 | 48 x 68 x 11 | Right Helix |
|
|
G00418 | 48 x 70 x 9 | Right Helix |
|
|
G00416 | 48 x 70 x 12 | Right Helix |
|
|
G02067 | 48 x 74 x 10/15 | |
|
|
G02379 | 48 x 75 x 10 | |
|
|
G00345 | 48 x 82 x 12 | Right Helix |
|
|
G00042 | 48.67 x 63.5 x 9.5 | |
|
|
G00918 | 49 x 63.6 x 9.4 | |
|
|
G02578 | 49 x 70/87.5 x 10 | |
|
|
G02921 | 49 x 73 x 15/20 | |
|
|
G01669 | 49.20 x 63.55 x 6.35 | |
|
|
G00787 | 50 x 62 x 7 | Right Helix |
|
|
G01173 | 50 x 62 x 9 | |
|
|
G01354 | 50 x 63 x 6 | |
|
|
G00498 | 50 x 65 x 8 | |
|
|
G00989 | 50 x 65 x 10 | |
|
|
G00328 | 50 x 65/71 x 9.2 | |
|
|
G00499 | 50 x 66.5 x 13/16 | |
|
|
G03105 | 50 x 67 x 5.5/8 | |
|
|
G00610 | 50 x 67 x 9 | |
|
|
G00115 | 50 x 67 x 11 | |
|
|
G01724 | 50 x 68 x 9 | |
|
|
G61353 | 50 x 68 x 9/14.5 | Right Helix |
|
|
OSS0607 | 50 x 70 x 8 | Right Helix |
|
|
G00742 | 50 x 70 x 9 | |
|
|
G02910 | 50 x 70 x 10/16 | Right Helix |
|
|
G61521 | 50 x 70 x 11 | Multi Directional Helix |
|
|
G00118 | 50 x 72 x 9 | Right Helix |
|
|
G00419 | 50 x 72 x 12 | Right Helix |
|
|
G00502 | 50 x 73 x 9 | |
|
|
G62024 | 50 x 74 x 11 | Right Helix |
|
|
G00170 | 50 x 82 x 12 | Right Helix |
|
|
G02810 | 50.8 x 66.6 x 7.1 | |
|
|
G00121 | 51 x 63 x 6 | |
|
|
G01104 | 51 x 65 x 9 | |
|
|
G01704 | 51 x 70 x 11 | Right Helix |
|
|
OSS0485 | 51.5 x 64 x 7 | Right Helix |
|
|
G00421 | 52 x 65 x 9 | |
|
|
G61580 | 52 x 66 x 7 | Right Helix |
|
|
G00454 | 52 x 66 x 7.4/12 | |
|
|
G00123 | 52 x 68 x 7.2/13 | |
|
|
G02389 | 52 x 68 x 10 | Right Helix |
|
|
G02526 | 52 x 68 x 10 | |
|
|
G03087 | 52 x 70 x 8.5 | Right Helix |
|
|
G01356 | 52 x 70 x 9 | |
|
|
G03691 | 52 x 71/80 x 10/19.5 | |
|
|
G00124 | 52 x 72 x 7.5 | |
|
|
G00504 | 52 x 72 x 8/15 | |
|
|
G02749 | 52 x 72 x 10 | |
|
|
OSS0024 | 53 x 69.85 x 11 | Right Helix |
|
|
G00127 | 54 x 65 x 13 | |
|
|
G90119 | 54 x 69 x 7.5/10 | |
|
|
G90124 | 54 x 72 x 8.5 | Right Helix |
|
|
G02582 | 54 x 76 x 8/11 | |
|
|
BOS022 | 55 x 68 x 8 | Right Helix |
|
|
BOS050 | 55 x 70 x 8 | Right Helix |
|
|
NB807 | 55 x 70 x 8 | Left Helix |
|
|
G00745 | 55 x 70 x 10 | |
|
|
G03100 | 55 x 74 x 6/10 | |
|
|
G00341 | 55 x 78 x 12 | |
|
|
G02618 | 56 x 68/74 x 5/11 | |
|
|
G00128 | 56 x 72/75 x 10 | |
|
|
G03102 | 56 x 72.3 x 8/12 | |
|
|
G00427 | 56 x 75 x 8/12 | |
|
|
G02905 | 57 x 76/79.8 x 6.3/12 | |
|
|
G02095 | 57 x 79 x 9/13 | |
|
|
G02976 | 58 x 70 x 7.5 | Multi Directional Helix |
|
|
G02970 | 58 x 72 x 7 | Right Helix |
|
|
G00180 | 58 x 72 x 9 | |
|
|
G00424 | 58 x 74 x 10 | Left Helix |
|
|
G01291 | 58 x 75 x 7.5/11 | |
|
|
G00181 | 58 x 75 x 9 | |
|
|
BOS084 | 58 x 75 x 9/14 | Right Helix |
|
|
G02192 | 58 x 76 x 7.8/16 | |
|
|
G01570 | 58 x 80 x 9 | |
|
|
G00428 | 58 x 80 x 12 | Multi Directional Helix |
|
|
G03297 | 59 x 75 x 10 | |
|
|
G00261 | 60 x 72 x 12 | |
|
|
G00888 | 60 x 80 x 8 | Left Helix |
|
|
G20024 | 60 x 82 x 12 | Left Helix |
|
|
G62375 | 60.325 x 77.47 x 8.00 | |
|
|
G00684 | 62 x 85 x 8 | |
|
|
G02873 | 62 x 85 x 8/17 | |
|
|
G61117 | 63 x 81 x 7.5/11.5 | |
|
|
BOS085 | 65 x 79 x 7 | Right Helix |
|
|
G03005 | 65 x 80 x 8 | |
|
|
G01720 | 65 x 80 x 8/14 | |
|
|
G00430 | 65 x 84 x 9 | Right Helix |
|
|
G02173 | 65 x 88 x 9/18 | |
|
|
G01706 | 65 x 88 x 11.5 | |
|
|
G01294 | 65 x 88 x 12 | |
|
|
G00852 | 65 x 90 x 13 | |
|
|
G02171 | 66 x 85 x 8 | |
|
|
G90107 | 67 x 90/100 x 12/19 | |
|
|
G00133 | 68 x 82 x 7 | |
|
|
G02007 | 68 x 86 x 8 | Left Helix |
|
|
G20026 | 68 x 88 x 10 | |
|
|
G03060 | 68 x 88.2 x 8 | Right Helix |
|
|
G01988 | 68 x 95 x 13 | Left Helix |
|
|
OSS0597 | 70 x 85 x 7.5 | Right Helix |
|
|
G00450 | 70 x 88 x 12 | Left Helix |
|
|
G00461 | 70 x 90 x 10 | Left Helix |
|
|
G00431 | 70 x 92 x 8.5 | Left Helix |
|
|
G03264 | 70 x 94 x 8/10 | |
|
|
G00136 | 70 x 112 x 14/20 | |
|
|
G02440 | 72 x 88 x 8 | |
|
|
G00005 | 72 x 96 x 9 | Left Helix |
|
|
G01016 | 74 x 98 x 12 | Right Helix |
|
|
G02990 | 75 x 93 x 9 | Left Helix |
|
|
NB953 | 75 x 95 x 10 | Left Helix |
|
|
G01624 | 75 x 100 x 8.5 | Left Helix |
|
|
G00025 | 75 x 100 x 13 | Left Helix |
|
|
G90121 | 75 x 107 x 8 | Left Helix |
|
|
G01994 | 75 x 121 x 13 | |
|
|
G02009 | 76 x 93 x 10 | Left Helix |
|
|
NA5090 | 76 x 94 x 8.5 | Left Helix |
|
|
OSS0458 | 76 x 108 x 8 | Left Helix |
|
|
G61957 | 78 x 110 x 8.5 | Left Helix |
|
|
G02187 | 79 x 95.2 x 11 | Left Helix |
|
|
G00433 | 80 x 96 x 9 | Left Helix |
|
|
G02532 | 80 x 98 x 10 | Left Helix |
|
|
G01682 | 80 x 100 x 8.5 | Left Helix |
|
|
G00434 | 80 x 100 x 10 | Left Helix |
|
|
G01497 | 80 x 100 x 10 | Right Helix |
|
|
G00435 | 80 x 100 x 12 | Left Helix |
|
|
G01107 | 80 x 100 x 13 | Left Helix |
|
|
G00026 | 80 x 105 x 13 | Left Helix |
|
|
98363 | 80.5 x 97/100 x 11/18 | |
|
|
NJ943 | 82 x 105 x 10 | Left Helix |
|
|
G03040 | 82.5 x 100 x 12.7 | Left Helix |
|
|
G02107 | 83 x 100 x 9 | Left Helix |
|
|
G61402 | 83 x 103 x 8 | Left Helix |
|
|
G01022 | 84 x 100 x 10 | |
|
|
G61295 | 84 x 104 x 8.5 | Left Helix |
|
|
G02159 | 84 x 104 x 11 | Left Helix |
|
|
G02740 | 85 x 103 x 8 | Left Helix |
|
|
G01108 | 85 x 105 x 10 | Left Helix |
|
|
NB620 | 85 x 105 x 12 | Left Helix |
|
|
G01023 | 85 x 105 x 13 | Left Helix |
|
|
G63017 | 85 x 119 x 9 | Left Helix |
|
|
G01547 | 86 x 100 x 10 | Left Helix |
|
|
G03101 | 86 x 103 x 10 | Left Helix |
|
|
G02055 | 86 x 104 x 11 | Left Helix |
|
|
G02122 | 87 x 100 x 8 | Left Helix |
|
|
G02622 | 88 x 106 x 8.7 | Left Helix |
|
|
G90108 | 88 x 108 x 11 | Left Helix |
|
|
G02920 | 88.90 x 104.775 x 9.525 | Left Helix |
|
|
G02972 | 89 x 105 x 10 | Left Helix |
|
|
G02738 | 89 x 109 x 9/10 | Left Helix |
|
|
G02602 | 90 x 104 x 11 | Left Helix |
|
|
G90116 | 90 x 110 x 7 | Left Helix |
|
|
OSS0486 | 90 X 110 X 7 | Left Helix |
|
|
G02531 | 90 x 110 x 9 | Left Helix |
|
|
G02221 | 90 x 110 x 9/12 | Left Helix |
|
|
NB431 | 90 x 110 x 15 | Left Helix |
|
|
G62361 | 90.5 x 107 x 8 | Left Helix |
|
|
G90115 | 90.5 x 114 x 12 | Left Helix |
|
|
G02631 | 91 x 111 x 9 | Left Helix |
|
|
G02593 | 92 x 110 x 9 | Left Helix |
|
|
G00466 | 92 x 110 x 10 | Left Helix |
|
|
G01715 | 92.10 x 107.95 x 9.52 | Left Helix |
|
|
G61349 | 94.5 x 114 x 12 | Left Helix |
|
|
G01803 | 95 x 109.9 x 10 | Left Helix |
|
|
OSS0598 | 95 x 111 x 8 | Left Helix |
|
|
G30036 | 95 x 115 x 9.5/12 | Left Helix |
|
|
G00437 | 95 x 115 x 12 | Left Helix |
|
|
NB988 | 95 x 118 x 9.5/13 | |
|
|
G01628 | 95 x 118 x 10 | Left Helix |
|
|
G90125 | 97 x 115 x 12.5/15.7 | Left Helix |
|
|
OSS0447 | 98 x 112 x 7 | Left Helix |
|
|
G90118 | 98 x 116 x 10 | Left Helix |
|
|
